Tipo articolo:
RISULTATI DEFINITIVI REFERENDUM - 12 GIUGNO 2022
PERCENTUALE VOTANTI: 25,49%
REFERENDUM N. 1 - SCHEDA ROSSA
| VOTI ESPRESSI | TOTALE VOTI | |
| SI | 739 | |
| NO | 392 | |
| TOTALE VOTI VALIDI | 1131 | |
| SCHEDE BIANCHE | 22 | |
| SCHEDE NULLE | 16 | |
| SCHEDE CONTESTATE E NON ASSEGNATE | 0 | |
| TOTALE VOTANTI | 1169 | |
| TOTALE ELETTORI | 4586 | |
REFERENDUM N. 2 - SCHEDA ARANCIONE
| VOTI ESPRESSI | TOTALE VOTI | |
| SI | 770 | |
| NO | 363 | |
| TOTALE VOTI VALIDI | 1133 | |
| SCHEDE BIANCHE | 21 | |
| SCHEDE NULLE | 15 | |
| SCHEDE CONTESTATE E NON ASSEGNATE | 0 | |
| TOTALE VOTANTI | 1169 | |
| TOTALE ELETTORI | 4586 | |
REFERENDUM N. 3 - SCHEDA GIALLA
| VOTI ESPRESSI | TOTALE VOTI | |
| SI | 958 | |
| NO | 169 | |
| TOTALE VOTI VALIDI | 1127 | |
| SCHEDE BIANCHE | 26 | |
| SCHEDE NULLE | 15 | |
| SCHEDE CONTESTATE E NON ASSEGNATE | 0 | |
| TOTALE VOTANTI | 1168 | |
| TOTALE ELETTORI | 4586 | |
REFERENDUM N. 4 - SCHEDA GRIGIA
| VOTI ESPRESSI | TOTALE VOTI | |
| SI | 924 | |
| NO | 182 | |
| TOTALE VOTI VALIDI | 1106 | |
| SCHEDE BIANCHE | 41 | |
| SCHEDE NULLE | 20 | |
| SCHEDE CONTESTATE E NON ASSEGNATE | 0 | |
| TOTALE VOTANTI | 1167 | |
| TOTALE ELETTORI | 4586 | |
REFERENDUM N. 5 - SCHEDA VERDE
| VOTI ESPRESSI | TOTALE VOTI | |
| SI | 935 | |
| NO | 177 | |
| TOTALE VOTI VALIDI | 1112 | |
| SCHEDE BIANCHE | 34 | |
| SCHEDE NULLE | 20 | |
| SCHEDE CONTESTATE E NON ASSEGNATE | 0 | |
| TOTALE VOTANTI | 1116 | |
| TOTALE ELETTORI | 4586 | |
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 48.93 KB |
Area tematica: